产品参数
灯珠类型 | SMD1515 |
像素间距(mm) | 2 |
像素密度(点/m2) | 250000 |
单元板分辨率(W×H): | 160×80 |
单元板尺寸(mm): | 320(W)×160(H) |
单元板重量(kg): | 0.3 |
最大功耗(W/㎡): | ≤439 |
亮度(cd/㎡) | ≥600 |
最佳视距(m) | ≥2 |
驱动IC | PWM-SS驱动IC |
启动电压(v) | ≥4.2 |
刷新率(Hz) | ≥3840 |
可视角度 | 水平:140°;垂直:130° |
维护方式: | 前/后维护 |
灰度等级(Bit) | 14~16可调 |
质保年限 | 1年 |
产品参数
灯珠类型 | SMD1515 |
像素间距(mm) | 2 |
像素密度(点/m2) | 250000 |
单元板分辨率(W×H): | 160×80 |
单元板尺寸(mm): | 320(W)×160(H) |
单元板重量(kg): | 0.3 |
最大功耗(W/㎡): | ≤439 |
亮度(cd/㎡) | ≥600 |
最佳视距(m) | ≥2 |
驱动IC | PWM-SS驱动IC |
启动电压(v) | ≥4.2 |
刷新率(Hz) | ≥3840 |
可视角度 | 水平:140°;垂直:130° |
维护方式: | 前/后维护 |
灰度等级(Bit) | 14~16可调 |
质保年限 | 1年 |
手机扫一扫添加微信