
技术参数
| 像素结构 | SMD2525 |
| 像素间距(mm) | 5 |
| 像素密度(点/m2) | 40000 |
| 单元板分辨率(W×H): | 32×32 |
| 单元板尺寸(mm): | 320(W)×160(H) |
| 单元板重量(kg): | 0.4 |
| 最大功耗(W/㎡): | 300 |
| 亮度(cd/㎡) | ≥6000 |
| 最佳视距(m) | ≥5 |
| 驱动IC | PWM-SS驱动IC |
| 控制方式: | 视频同步 |
| 启动电压(v) | ≥4.2 |
| 可视角度 | 水平:140°;垂直:130° |
| 维护方式: | 前/后维护 |
| 灰度等级(Bit) | 14~16可调 |
| 质保年限 | 1年 |

技术参数
| 像素结构 | SMD2525 |
| 像素间距(mm) | 5 |
| 像素密度(点/m2) | 40000 |
| 单元板分辨率(W×H): | 32×32 |
| 单元板尺寸(mm): | 320(W)×160(H) |
| 单元板重量(kg): | 0.4 |
| 最大功耗(W/㎡): | 300 |
| 亮度(cd/㎡) | ≥6000 |
| 最佳视距(m) | ≥5 |
| 驱动IC | PWM-SS驱动IC |
| 控制方式: | 视频同步 |
| 启动电压(v) | ≥4.2 |
| 可视角度 | 水平:140°;垂直:130° |
| 维护方式: | 前/后维护 |
| 灰度等级(Bit) | 14~16可调 |
| 质保年限 | 1年 |

手机扫一扫添加微信