技术参数
点间距(mm) | 3.91x7.81mm(H*V) |
LED配置 | SMD1921 |
模组尺寸(mm) | 500*125 |
模组分辨率 | 128*16 |
箱体尺寸(mm) | 1000*1000*75 |
箱体分辨率 | 256*128 |
箱体重量(kg/m²) | 19 |
通透率 | 42% |
亮度(cd/m²) | 5000/8000 |
最大功耗 | 800w/m² |
平均功耗 | 230w/m² |
刷新率 | 3840Hz |
防水等级(前/后) | IP65/IP54 |
安装方式 | 前/后 |
维护方式 | 前/后 |
技术参数
点间距(mm) | 3.91x7.81mm(H*V) |
LED配置 | SMD1921 |
模组尺寸(mm) | 500*125 |
模组分辨率 | 128*16 |
箱体尺寸(mm) | 1000*1000*75 |
箱体分辨率 | 256*128 |
箱体重量(kg/m²) | 19 |
通透率 | 42% |
亮度(cd/m²) | 5000/8000 |
最大功耗 | 800w/m² |
平均功耗 | 230w/m² |
刷新率 | 3840Hz |
防水等级(前/后) | IP65/IP54 |
安装方式 | 前/后 |
维护方式 | 前/后 |
手机扫一扫添加微信