
技术参数
| 灯管类型 | SMD 2525 |
| 像素间距(mm) | 8 |
| 像素密度(点/m2) | 15625 |
| 单元板分辨率(W×H): | 32×16 |
| 单元板尺寸(mm): | 256(W)×128(H) |
| 单元板重量(kg): | 0.4 |
| 最大功耗(W/㎡): | ≤737 |
| 亮度(cd/㎡) | ≥6000 |
| 最佳视距(m) | ≥8 |
| 驱动IC | PWM-SS驱动IC |
| 控制方式: | 视频同步 |
| 启动电压(v) | ≥4.2 |
| 刷新率(Hz) | ≥3840 |
| 维护方式: | 前/后维护 |
| 可视角度 水平: | 140°;垂直:130° |
| 灰度等级(Bit) | 14~16可调 |
